Γιαούρτια & Εδέσματα
Περιγραφή | Συσκευασία | Μ/Μ |
---|---|---|
Γιαούρτι Στραγγιστό ΣΤΡΟΥΓΚΑΤΟ ΧΩΡΙΟ | 5 Kg. | ΚΙΛ |
Γιαούρτι Στραγγιστό 10 ΚΙΛ | 10 Kg. | ΚΙΛ |
Έδεσμα EXTRA SMART | 10 Kg. | ΚΙΛ |
Έδεσμα ΣΤΡΟΥΓΚΑΤΟ NEO | 10 Kg. | ΚΙΛ |
Έδεσμα ΣΤΡΟΥΓΚΑΤΟ ΝΕΟ | 5 Kg. | ΚΙΛ |
Περιγραφή | Συσκευασία | Μ/Μ |
---|---|---|
Γιαούρτι Στραγγιστό ΣΤΡΟΥΓΚΑΤΟ ΧΩΡΙΟ | 5 Kg. | ΚΙΛ |
Γιαούρτι Στραγγιστό 10 ΚΙΛ | 10 Kg. | ΚΙΛ |
Έδεσμα EXTRA SMART | 10 Kg. | ΚΙΛ |
Έδεσμα ΣΤΡΟΥΓΚΑΤΟ NEO | 10 Kg. | ΚΙΛ |
Έδεσμα ΣΤΡΟΥΓΚΑΤΟ ΝΕΟ | 5 Kg. | ΚΙΛ |
Περιγραφή | Συσκευασία | Μ/Μ |
---|---|---|
Φέτα Π.Ο.Π. ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΧΑΪΑΣ Δοχείο | 16 Kg. | ΚΙΛ |
Φέτα Π.Ο.Π. ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΧΑΪΑΣ Ημιδοχείο | 8 Kg. | ΚΙΛ |
Φέτα Π.Ο.Π. ΣΤΡΟΥΓΚΑΤΟ Τάπερ 100 γρ. μερ/νη | 2 Kg. | ΚΙΛ |
Φέτα Π.Ο.Π. Γίδινη Μερίδες | 2 Kg. | ΚΙΛ |
Φέτα Τρίμμα ΑΧΑΪΑΣ | 3 Kg. | ΚΙΛ |
Γκίζα | 10 Kg. | ΚΙΛ |
Λευκό Τυρί ΤΕΛΕΜΕΣ | 16 Kg. | ΚΙΛ |
Έδεσμα Τυριού 4 ΚΙΛ | 4 Kg. | ΚΙΛ |
Λευκό Τυρί 100 γρ. μερ/νη | 2 Kg. | ΚΙΛ |
Ανθότυρος Φρέσκος 2 κιλ. | ~ 2 Kg. | ΚΙΛ |
Γραβιέρα Π.Ο.Π. ΚΡΗΤΗΣ Κεφαλάκι | 3 Kg. | ΚΙΛ |
Γραβιέρα Π.Ο.Π. Νάξου*** | 3 Kg. | ΚΙΛ |
Γραβιέρα με Τσίλι*** | 6 Kg. | ΚΙΛ |
Γραβιέρα ΤΥΡΑΣ Μπαστούνι | 3 Kg. | ΚΙΛ |
Γραβιερα τριμμενη *** | 1 κιλ | ΚΙΛ |
Ημίσκληρο ΠΟΛΙΤΙΚΟ Μπαστούνι | 3 Kg. | ΚΙΛ |
Καπνιστό Τυρί ΒΕΡΜΙΟΥ ΜΠΕΛΛΑΣ | 2 Kg. | ΚΙΛ |
Kαπνιστο Τυρι ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΤΟΣΙΤΣΑ*** | 3Κg | ΚΙΛ |
Κατίκι Π.Ο.Π. ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ | 3 Kg. | ΚΙΛ |
Κασερι Π.Ο.Π. Μπαστουνι *** | 3 Κg | ΚΙΛ |
Λαδοτύρι Π.Ο.Π. ΘΥΜΕΛΗΣ | 1,2 Kg. | ΚΙΛ |
Μανούρι Π.Ο.Π. Κύλινδρος | 2 Kg. x 4 | ΚΙΛ |
Ξυνομυζήθρα ΚΡΗΤΗΣ | 500 gr. | ΚΙΛ |
Γαλομυζηθρα-Αραγος ΠΟΠ Κρητης*** | 5κιλ | ΚΙΛ |
Πεκορίνο Π.Ο.Π 1/2*** | 8 Kg. | ΤΜΧ |
Πεκορινο τριμμενο *** | 1κιλ | ΚΙΛ |
Μαστέλο | 800 gr. x 4 | ΚΙΛ |
Ταλαγάνι Μπαστούνι ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 800 gr. x 4 | ΚΙΛ |
Χαλούμι Π.Ο.Π. ΚΥΠΡΟΥ 1 κιλ. ΣΤΡΟΥΓΚΑΤΟ | 1 Kg. x 10 | ΚΙΛ |
Περιγραφή | Συσκευασία | Μ/Μ |
---|---|---|
Γκούντα Τριμμένο | 1 Kg. | ΚΙΛ |
Γκούντα Φέτες | 1 Kg. | ΚΙΛ |
Γκούντα Μπαστούνι | 3 Kg. x 4 | ΚΙΛ |
Ένταμ Φέτες | 1 Kg. | ΚΙΛ |
Ένταμ Μπαστούνι | 3 Kg. x 4 | ΚΙΛ |
Γκούντα Πλάκα | 15 Kg. | ΚΙΛ |
Σκληρό Τυρί 40% Ρόδα ΔΑΝΙΑΣ | 9 Kg. | ΚΙΛ |
Σκληρό Τυρί 45% Ρόδα ALPILAND | 9 Kg. | ΚΙΛ |
Σκληρό Τυρί 45% Μπαστούνι ALPILAND | 3 Kg. x 4 | ΚΙΛ |
Σκληρό Τυρί 45% Μπαστουνι Σαγανάκι ΚΟΛΙΟΣ | 3 Kg. x 4 | ΚΙΛ |
Σκληρό Τυρί 45% Μπαστούνι ΔΑΝΙΑΣ | 3 Kg. x 4 | ΚΙΛ |
Σκληρό Τυρί 45% Φέτες (για σαγανάκι) | 1 Kg. | ΚΙΛ |
Σκληρό Τυρί Τριμμένο | 1 Kg. | ΚΙΛ |
Blue Cheese DAN BLU | 3 Kg. | ΚΙΛ |
Cheddar Μπαστούνι | 3 Kg. | ΚΙΛ |
Cheddar Τριμμένο | 3 Kg. | ΚΙΛ |
Cheddar Φέτες για burger | 1232 gr. | ΚΙΛ |
Cheddar Φέτες 10*10 | 500 gr. | ΚΙΛ |
Mozzarella Γερμανίας μπαστουνι | 3 Kg. | ΚΙΛ |
Mozzarella Τριμμένη | 1 Kg. | ΚΙΛ |
Regatto Τριμμένο | 1 Kg. | ΚΙΛ |
Regatto ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ Κεφάλι | 3 Kg. | ΚΙΛ |
Κατσικίσιο Τυρί Κορμός με Κρούστα 1 κιλ. | 1 Kg. | ΚΙΛ |
FILADELFIA τυρι κρεμα γνησια | 1650γρ | ΤΜΧ |
Κρέμα Τυριού τ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 2 Kg. | ΚΙΛ |
Κρέμα Τυριού τ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΝΕΟ | 2 Kg. | ΚΙΛ |
Περιγραφή | Συσκευασία | Μ/Μ |
---|---|---|
Grana Padano ORIGINAL 1/8 12-14 μηνών | 4,5 Kg. x 4 | ΚΙΛ |
Grana Padano RET 1/8*** | 4,5 Kg. x 4 | ΚΙΛ |
Gran Formagio 1/8 (τύπου)*** | 4,5 Kg. x 4 | ΚΙΛ |
Grana Padano Flakes | 1 Kg. | ΚΙΛ |
Grana Padano Τριμμένο | 1 Kg. | ΚΙΛ |
Grana Mix Τριμμένο ΙΤΑΛΙΑΣ | 1Kg. | ΚΙΛ |
Pecorino Ιταλιας | 3kg | ΚΙΛ |
Ricotta *** | 1.5kg | ΚΙΛ |
Gorgonzola*** | 1 Kg. | ΚΙΛ |
Provolone piccante | 5 kg | ΚΙΛ |
Scamorza affumicata | 300gr | ΚΙΛ |
Taleggio*** | 2kg | ΚΙΛ |
Mozarella BOCOCHINI | 1 Kg. | ΤΜΧ |
Mozarella Φρέσκια 125 γρ. | 125 gr. | ΚΙΛ |
Mozarella di buffala 250gr*** | 250gr | ΚΙΛ |
Buratta 125gr*** | 125gr | ΚΙΛ |
Mozarella ΖΟΥΛΙΕΝ | 2,5 Kg. | ΚΙΛ |
Mascarpone 500 γρ. | 500 gr. x 6 | TMX |
Περιγραφή | Συσκευασία | Μ/Μ |
---|---|---|
Κρέμα Γάλακτος ΒΕΛΓΙΟΥ Ζωική 35% | 1 L x 12 | ΤΜΧ |
Κρέμα Γάλακτος DEBIC FOUR COWS 35% | 1,5 L x 8 | ΤΜΧ |
Κρέμα Γάλακτος DEBIC 20% | 1 L x 12 | ΤΜΧ |
Κρέμα Γάλακτος Φυτική VEGETOP 2 λιτ. SWEET DEBIC | 2 L x 5 | ΤΜΧ |
Κρέμα Σαντιγύ Σπρέυ | 500 ml. | ΤΜΧ |
Κρέμα Σαντιγύ Σπρέυ DEBIC | 700 ml. | ΤΜΧ |
Περιγραφή | Συσκευασία | Μ/Μ |
---|---|---|
Γάλα Μακράς ΜΛΚ 3,5% (εισαγωγής) | 1 L x 12 | ΤΜΧ |
Γάλα Μακράς ΜΛΚ 1,5% | 1 L x 12 | ΤΜΧ |
Γάλα Μακράς Διαρκείας BARISTA 3,6% | 1,5 L x 8 | ΤΜΧ |
Γάλα Μακράς Διαρκείας BARISTA 0% | 1,5 L x 8 | ΤΜΧ |
Γάλα Καρύδας Κονσέρβα 400 γρ. | 400 gr. | ΤΜΧ |
Γάλα Καρύδας 1 Λιτ. | 1 L | ΤΜΧ |
Γάλα Αμυγδάλου 1 Λιτ. | 1 L | ΤΜΧ |
Κρέμα Καρύδας 400 γρ. | 400 gr. | ΤΜΧ |
Γάλα Σόγιας 1 Λιτ. | 1 L | ΤΜΧ |
Γάλα Εβαπορέ BARISTA GOLD 400 γρ. | 410 gr. x 48 | ΤΜΧ |
Καραμελωμένο Ζαχαρούχο 400 γρ. | 400 gr. | ΤΜΧ |
Γάλα Ζαχαρούχο 397 γρ. ΝΟΥΝΟΥ | 397 gr. x 48 | ΤΜΧ |
Περιγραφή | Συσκευασία | Μ/Μ |
---|---|---|
Βούτυρο Αγελαδινό 82% ADORO | 10 Kg. | ΚΙΛ |
Βούτυρο Αγελαδινό 82% CAMPINA | 2.5 Kg. | ΚΙΛ |
Bουτυρο Αγελαδινο 82% ΝΟVO | 2.5kg | ΚΙΛ |
Βούτυρο Αγελαδινό Μερίδα γρ. MEGGLE | 100 x 10 gr. | ΚΙΒ |
Μαργαρίνη Μερίδα γρ. NOVO*** | 100 x 10 gr. | ΚΙΒ |
Μαργαρίνη Φαστ SOFT 2 κιλ.*** | 2 Kg. x 4 | ΤΜΧ |
Μαργαρινη ζαχαροπλαστικης ARTINE | 10 κιλ | ΤΜΧ |
Μαγειρικό Λίπος 16 κιλ. | 16 Kg. | ΚΙΛ |
Περιγραφή | Συσκευασία | Μ/Μ |
---|---|---|
Κρόκος Αυγού 1 Λίτ. | 1 L | ΤΕΜ |
Ασπράδι Αυγού 1 Λίτ. | 1 L | ΤΕΜ |
Αυγό Παστεριωμένο | 5 L | ΤΕΜ |
Αυγα ελληνικα 53-63γρ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 180ΤΜΧ | ΚΙΒ |
Αυγά Ελληνικά 53-63 γρ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 30 τεμ. x 6 | ΠΑΚ |
2024 © Strugato - Markopoulos