Μέλι, Γλυκόζη
| Περιγραφή | Συσκευασία | Μ/Μ |
|---|---|---|
| Μέλι Ανθέων ΜΕΛΙΤΟΝ 5 κιλ. | 5 Kg. x 4 | ΚΙΛ |
| Μέλι ΕΛΛΗΝΙΚΟ Πεύκο | 1 Kg. | ΤΜΧ |
| Μέλι Ανθέων Βάζο ΜΕΛΙΤΟΝ 900 γρ. | 900 gr. x 12 | ΤΜΧ |
| Σύνθεση Μελιού ΜΕΛΙΤΟΝ 5 κιλ. | 5 Kg. x 4 | ΚΙΛ |
| Μέλι 10 γρ. (stick) | 100 x 10 gr. | ΚΙΒ |
| Μέλι 20 γρ. (πλαστικό) | 240 x 20 gr. | ΚΙΒ |
| Γλυκόζη | 400 gr. | TMX |
| Γλυκόζη 15 κιλ. | 15 Kg. | ΤΜΧ |
| Ταχίνι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 κιλ. | 1 Kg. x 12 | ΤΜΧ |
| Ταχίνι Μερίδες * | 20 gr. x 240 | KIB |
| Φυστικοβούτυρο | 2 Kg. | TMX |
| Φυστικοβούτυρο Μερίδες | 20 gr. x 240 | KIB |
